Description
![]() |
DIGESTIVE SECURITY: Helps maintain a healthy digestive system. |
![]() |
SKIN & COAT: Supports hair growth and a shiny coat. |
![]() |
ENHANCED FLAVOUR: Enhanced palatability to satisfy selective eaters. |
![]() |
NATURAL DEFENCES SUPPORT: Supports natural defences through the inclusion of an antioxidant complex. |
Feeding guide
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
Adult Weight | 10 kg | 12 kg | 14 g | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 25 kg | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 months | 150 g | 1+3/8 cup | 170 g | 1+5/8 cup | 190 g | 1+6/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 210 g | 2 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 270 g | 2+4/8 cup |
3 months | 175 g | 1+5/8 cup | 195 g | 1+7/8 cup | 220 g | 2+1/8 cup | 230 g | 2+1/8 ucp | 240 g | 2+2/8 cup | 265 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 300 g | 2+7//8 cup | 325 g | 3+1/8 cup |
4 months | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 305 g | 2+7/8 cup | 325 g | 3+1/8 cup | 355 g | 3+3/8 cup |
5 months | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 330 g | 3+1/8 cup | 365 g | 3+4/8 cup |
6 months | 185 g | 1+6/8 cup | 210 g | 2 cup | 235 g | 2+2/8 cup | 250 g | 2+2/8 cup | 260 g | 2+4/8 cup | 285 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 330 g | 3+1/8 cup | 365 g | 3+4/8 cup |
8 months | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+1/8 cup | 245 g | 2+1/8 cup | 255 g | 2+4/8 cup | 280 g | 2+5/8 cup | 300 g | 2+7/8 cup | 320 g | 3 cup | 360 g | 3+3/8 cup |
9 months | 180 g | 1+6/8 cup | 205 g | 2 cup | 230 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+1/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 275 g | 2+5/8 cup | 300 g | 2+7/8 cup | 320 g | 3 cup | 355 g | 3+3/8 cup |
10 months | 175 g | 1+5/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 240 g | 2+1/8 cup | 250 g | 2+3/8 cup | 275 g | 2+5/8 cup | 295 g | 2+6/8 cup | 315 g | 3 cup | 350 g | 3+3/8 cup |
12 months | 175 g | 1+5/8 cup | 200 g | 1+7/8 cup | 225 g | 2+1/8 cup | 235 g | 2+1/8 cup | 245 g | 2+3/8 cup | 270 g | 2+4/8 cup | 290 g | 2+6/8 cup | 310 g | 2+7/8 cup | 345 g | 3+2/8 cup |
COMPOSITION: dehydrated poultry protein, maize, animal fats, dehydrated pork protein, rice, wheat flour, hydrolysed animal proteins, beet pulp, minerals, vegetable fibres, wheat gluten*, soya oil, fish oil, fructo-oligo-saccharides, hydrolysed yeast (source of manno-oligo-saccharides), borage oil, marigold extract (source of lutein).
ADDITIVES (per kg): Nutritional additives: Vitamin A: 17600 IU, Vitamin D3: 1000 IU, E1 (Iron): 40 mg, E2 (Iodine): 3.1 mg, E4 (Copper): 9 mg, E5 (Manganese): 53 mg, E6 (Zinc): 173 mg, E8 (Selenium): 0.06 mg - Preservatives - Antioxidants.
ANALYTICAL CONSTITUENTS: Protein: 29% - Fat content: 20% - Crude ash: 6.8% - Crude fibres: 2.4%. *L.I.P.: protein selected for its very high assimilation.